Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 20 1.10%
2 1 s/d 1 Tahun 22 1.21%
3 2 s/d 2 Tahun 14 0.77%
4 3 s/d 3 Tahun 26 1.43%
5 4 s/d 4 Tahun 20 1.10%
6 5 s/d 5 Tahun 30 1.65%
7 6 s/d 6 Tahun 22 1.21%
8 7 s/d 7 Tahun 23 1.27%
9 8 s/d 8 Tahun 21 1.16%
10 9 s/d 9 Tahun 21 1.16%
11 10 s/d 10 Tahun 18 0.99%
12 11 s/d 11 Tahun 28 1.54%
13 12 s/d 12 Tahun 20 1.10%
14 13 s/d 13 Tahun 21 1.16%
15 14 s/d 14 Tahun 23 1.27%
16 15 s/d 15 Tahun 28 1.54%
17 16 s/d 16 Tahun 26 1.43%
18 17 s/d 17 Tahun 14 0.77%
19 18 s/d 18 Tahun 26 1.43%
20 19 s/d 19 Tahun 14 0.77%
21 20 s/d 20 Tahun 19 1.05%
22 21 s/d 21 Tahun 25 1.38%
23 22 s/d 22 Tahun 36 1.99%
24 23 s/d 23 Tahun 26 1.43%
25 24 s/d 24 Tahun 35 1.93%
26 25 s/d 25 Tahun 40 2.21%
27 26 s/d 26 Tahun 36 1.99%
28 27 s/d 27 Tahun 27 1.49%
29 28 s/d 28 Tahun 23 1.27%
30 29 s/d 29 Tahun 23 1.27%
31 30 s/d 30 Tahun 15 0.83%
32 31 s/d 31 Tahun 21 1.16%
33 32 s/d 32 Tahun 33 1.82%
34 33 s/d 33 Tahun 19 1.05%
35 34 s/d 34 Tahun 29 1.60%
36 35 s/d 35 Tahun 34 1.88%
37 36 s/d 36 Tahun 28 1.54%
38 37 s/d 37 Tahun 24 1.32%
39 38 s/d 38 Tahun 29 1.60%
40 39 s/d 39 Tahun 36 1.99%
41 40 s/d 40 Tahun 21 1.16%
42 41 s/d 41 Tahun 29 1.60%
43 42 s/d 42 Tahun 28 1.54%
44 43 s/d 43 Tahun 31 1.71%
45 44 s/d 44 Tahun 24 1.32%
46 45 s/d 45 Tahun 23 1.27%
47 46 s/d 46 Tahun 32 1.77%
48 47 s/d 47 Tahun 19 1.05%
49 48 s/d 48 Tahun 29 1.60%
50 49 s/d 49 Tahun 9 0.50%
51 50 s/d 50 Tahun 28 1.54%
52 51 s/d 51 Tahun 32 1.77%
53 52 s/d 52 Tahun 24 1.32%
54 53 s/d 53 Tahun 22 1.21%
55 54 s/d 54 Tahun 29 1.60%
56 55 s/d 55 Tahun 26 1.43%
57 56 s/d 56 Tahun 23 1.27%
58 57 s/d 57 Tahun 27 1.49%
59 58 s/d 58 Tahun 26 1.43%
60 59 s/d 59 Tahun 27 1.49%
61 60 s/d 60 Tahun 17 0.94%
62 61 s/d 61 Tahun 22 1.21%
63 62 s/d 62 Tahun 35 1.93%
64 63 s/d 63 Tahun 15 0.83%
65 64 s/d 64 Tahun 23 1.27%
66 65 s/d 65 Tahun 25 1.38%
67 66 s/d 66 Tahun 14 0.77%
68 67 s/d 67 Tahun 24 1.32%
69 68 s/d 68 Tahun 14 0.77%
70 69 s/d 69 Tahun 7 0.39%
71 70 s/d 70 Tahun 8 0.44%
72 71 s/d 71 Tahun 6 0.33%
73 72 s/d 72 Tahun 16 0.88%
74 73 s/d 73 Tahun 10 0.55%
75 74 s/d 74 Tahun 10 0.55%
76 75 s/d 75 Tahun 10 0.55%
77 75 s/d 300 Tahun 59 3.25%
JUMLAH 1819 100.33%
BELUM MENGISI -6 -0.33%
TOTAL 1813 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

12 Oktober 2021 | 168 Kali
KECAMATAN MALO MEMPERCEPAT PROGRAM SID DENGAN MENYELENGGARAKAN PELATIHAN BAGI OPERATOR SID
28 Juni 2021 | 126 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 140 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 187 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 189 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 131 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 1.083 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 308 Kali
RT RW
01 September 2020 | 292 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 288 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 268 Kali
LPMD
01 September 2020 | 265 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 253 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 189 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
05 Juli 2017 | 99 Kali
Statistik Pengunjung
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 126 Kali
PERATURAN MENTERI
01 September 2020 | 139 Kali
Peraturan Desa
05 Juli 2017 | 84 Kali
Media Sosial
01 September 2020 | 162 Kali
Penerbitan KK