Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 254 14.01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 185 10.20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 264 14.56%
4 PENSIUNAN 4 0.22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 19 1.05%
9 PETANI/PEKEBUN 636 35.08%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 228 12.58%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 10 0.55%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.28%
85 PERANGKAT DESA 7 0.39%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 106 5.85%
89 LAINNYA 3 0.17%
JUMLAH 1742 96.08%
BELUM MENGISI 71 3.92%
TOTAL 1813 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

12 Oktober 2021 | 168 Kali
KECAMATAN MALO MEMPERCEPAT PROGRAM SID DENGAN MENYELENGGARAKAN PELATIHAN BAGI OPERATOR SID
28 Juni 2021 | 125 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 139 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 186 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 189 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 130 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 1.082 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 307 Kali
RT RW
01 September 2020 | 292 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 288 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 267 Kali
LPMD
01 September 2020 | 265 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 252 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 265 Kali
Penerbitan KTP
07 November 2018 | 100 Kali
Hari Ini Bupati Anna Beri Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW Di Empat Kecamatan
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 197 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 162 Kali
Data Laporan
08 Agustus 2017 | 106 Kali
Hardiknas di Bojonegoro Canangkan Gerakan Ayo Sekolah
20 April 2014 | 105 Kali
Undang Undang